Teilnehmerinformation

Leistung 2

Veranstaltung: 35. Fürther Kinderschwimmen
Ort: Fürth
Abschnitt 1 03.12.2011 Einlass: 00:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2 03.12.2011 Einlass: 00:00 Beginn: 11:00
Nr. Name Abs Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Eichenseher, Jana 2 208 100 B 01:50,42
1 Eichenseher, Jana 2 214 200 F 03:33,33
1 Eichenseher, Jana 2 224 100 F 01:43,43
2 Galla, Alexander 2 205 200 R 03:40,00
2 Galla, Alexander 2 213 200 F 03:17,17
2 Galla, Alexander 2 223 100 F 01:31,00
3 Hohenberger, Felix 2 207 100 B 01:58,00
3 Hohenberger, Felix 2 215 100 R 01:51,80
3 Hohenberger, Felix 2 219 50 F 00:44,32
3 Hohenberger, Felix 2 223 100 F 01:39,99
4 Ismaier, Hannah 2 204 50 B 00:51,67
4 Ismaier, Hannah 2 216 100 R 01:56,56
4 Ismaier, Hannah 2 220 50 F 00:41,10
4 Ismaier, Hannah 2 224 100 F 01:42,00
5 Wagner, Annalena 2 208 100 B 01:59,59
5 Wagner, Annalena 2 216 100 R 01:54,60
5 Wagner, Annalena 2 220 50 F 00:47,00
5 Wagner, Annalena 2 224 100 F 01:41,41

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de